Sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ VBI Care là sản phẩm do Công ty TNHH MTV Bảo hiểm NH TMCP Công thương (Bảo hiểm VietinBank – VBI) phát triển, được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) phân phối, bán chéo. Sản phẩm được thiết kế để bù đắp những hạn chế của Bảo hiểm y tế, bảo vệ toàn diện cho khách hàng với hầu hết các rủi ro về bệnh, tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHOẺ VBI CARE:
- Bé đủ 12 tháng tuổi sẽ được mua độc lập – không cần kèm bố/mẹ
- Không bị đồng chi trả bảo hiểm như các hãng khác.
- Bảo hiểm toàn diện : tai nạn, sinh mạng, điều trị nội trú, khám chữa bệnh, nha khoa.
- Bồi thường qua Insmart – đơn vị chuyên làm dịch vụ bồi thường uy tín chuyên nghiệp từ
- Khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện trong toàn quốc, các phòng khám quốc tế, chất lượng cao : Victoria Healthcare, FV, Hạnh Phúc, Vinmec, Hồng Ngọc, Pháp Việt…
- Bảo lãnh trực tiếp khi bé không may phải nằm viện tại nhiều bệnh viện quốc tế, chất lượng cao trong toàn quốc (xem tại đây)
Đối tượng tham gia:
- Là công dân thường trú Việt Nam trong độ tuổi từ 1 tuổi đến 65 tuổi
- Trẻ em từ 1 tuổi được tham gia độc lập.
Thời gian chờ:
- Miễn thời gian chờ đối với tai nạn
- Chờ 30 ngày đối với ốm đau, bệnh tật thông thường, nha khoa
- Chờ 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt
Ưu điểm nổi bật:
- Cấp được độc lập ngay cho các bé trên 1 tuổi.
- Giải quyết hồ sơ bồi thường nhanh gọn qua Insmart – bên thứ 3 chuyên giải quyết hồ sơ bồi thường của một số công ty bảo hiểm.
- Phạm vi bảo hiểm mở rộng toàn cầu.
- Hệ thống liên kết bảo lãnh rộng khắp trên cả nước.
>> Hệ thống bảo lãnh viện phí của bảo hiểm VBI
Lưu ý:
- Áp đồng chi trả 70/30 với quyền lợi nha khoa, thai sản nếu KH không điều trị tại hệ thống các bệnh viện Nhà nước.
- Loại trừ chi phí cung cấp, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận, thiết bị hỗ trợ điều trị hay bộ phận giả. Tuy nhiên riêng phần sử dụng đĩa điệm, nẹp, vis cố định vào cơ thể sẽ được thanh toán tối đa 30% số tiền bảo hiểm của chi phí y tế do tai nạn trong trường hợp tai nạn.
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | TOÀN CẦU | |
(loại trừ Mỹ và Canada) | |||||
A | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH | CƠ BẢN | MỞ RỘNG | NÂNG CAO | ĐẶC BIỆT |
I | BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI NẠN | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
II | BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO BỆNH | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
III | CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 200,000,000 |
IV | BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ, PHẪU THUẬT DO BỆNH (loại trừ bệnh hiểm nghèo) | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 |
1 | Chi phí nằm viện | ||||
Quyền lợi bảo hiểm: | Chi phí thực tế, tối đa 2,500,000/ngày (tiền giường 1,050,000/ngày) | Chi phí thực tế, tối đa 5,000,000/ngày (tiền giường 1,550,000/ngày) | Chi phí thực tế, tối đa 10,000,000/ngày (tiền giường 1,950,000/ngày) | Chi phí thực tế, tối đa 25,000,000/ngày (tiền giường 5,000,000/ngày) | |
– Tiền giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn tại bệnh viện | |||||
– Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương | |||||
– Thuốc và các dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện | |||||
– Băng, nẹp thông thường và bột | |||||
– Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán | |||||
– Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện | |||||
2 | Chi phí phẫu thuật | ||||
Quyền lợi bảo hiểm: | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | ||||
– Phẫu thuật do bệnh | |||||
– Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bao gồm chi phí mua bộ phận) | |||||
3 | Các quyền lợi khác | ||||
3.1. | Chi phí điều trị trước khi nhập viện/ngày (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện/năm) | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
3.2. | Chi phí điều trị sau khi xuất viện/ngày (tối đa 30 ngày kể từ ngày xuất viện/năm) | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
3.4. | Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000,000 |
B | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHỤ | CƠ BẢN | MỞ RỘNG | NÂNG CAO | ĐẶC BIỆT |
II | BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
1 | Chi phí điều trị ngoại trú | ||||
1.1 | Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền chụp Xquang và làm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. | Chi phí thực tế, không quá 1,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 2,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 4,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 10,000,000/1 lần khám, tối đa 15 lần/năm |
Trị liệu bức xạ, liệu pháp ánh sáng, vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị tương tự | |||||
1.2 | Điều trị cấp cứu, điều trị trong ngày có phát sinh chi phí tiền giường | Chi phí thực tế, không quá 1,000,000/1 lần | Chi phí thực tế, không quá 2,000,000/1 lần | Chi phí thực tế, không quá 4,000,000/1 lần | Chi phí thực tế, không quá 10,000,000/1 lần |
2 | Chăm sóc răng/người/năm (áp dụng tỷ lệ đồng bảo hiểm 30%) | ||||
+ Khám và chuẩn đoán, Viêm lợi (nướu) | Chi phí thực tế, không quá 1,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 2,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 4,000,000/1 lần khám, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 10,000,000/1 lần khám, tối đa 15 lần/năm | |
+ Chụp X-Quang | |||||
+ Hàn mới răng bằng chất liệu thông thường (amalgam, composite, fuji..) | |||||
+ Điều trị tủy | |||||
+ Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu) | |||||
+ Lấy cao răng (Cạo vôi răng), tối đa 200,000/năm | |||||
Không áp dụng tỷ lệ đồng bảo hiểm 30% trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia chăm sóc răng tại hệ thống các bệnh viện Nhà nước | |||||
V | PHÍ BẢO HIỂM | ||||
1 | Từ 1 – 5 tuổi | 4,195,000 | 6,660,000 | 12,510,000 | 46,790,000 |
2 | Từ 6 – 17 tuổi | 2,752,500 | 4,430,000 | 8,290,000 | 31,460,000 |
3 | Từ 18 – 25 tuổi | 2,580,000 | 4,145,000 | 7,760,000 | 29,450,000 |
4 | Từ 26 – 30 tuổi | 2,663,500 | 4,281,000 | 8,016,000 | 30,376,000 |
5 | Từ 31 – 35 tuổi | 2,861,500 | 4,606,500 | 8,607,000 | 32,864,000 |
6 | Từ 36 – 40 tuổi | 3,190,500 | 5,160,500 | 9,587,000 | 37,388,000 |
7 | Từ 41 – 45 tuổi | 3,488,500 | 5,653,500 | 10,469,000 | 41,316,000 |
8 | Từ 46 – 50 tuổi | 3,786,500 | 6,146,500 | 11,351,000 | 45,244,000 |
9 | Từ 51 – 55 tuổi | 4,371,500 | 7,106,500 | 13,079,000 | 52,784,000 |
10 | Từ 55 – 60 tuổi | 5,171,500 | 8,416,500 | 15,483,000 | 62,484,000 |
11 | Từ 61 – 65 tuổi | 7,266,500 | 11,861,500 | 21,645,000 | 90,024,000 |
Chi tiết biểu phí quý khách vui lòng xem tại đây:
>> Biểu phí bảo hiểm sức khỏe VBI care
>> Quy tắc bảo hiểm sức khỏe VBI care
Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường:
Trong vòng 150 ngày kể từ ngày khám/điều trị xong và hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc (trừ T7, chủ nhật và ngày lễ).
>> Mẫu giấy yêu cầu bồi thường BHSK VBI care
>> Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe VBI care
>> Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo lãnh BHSK VBI care
Cách thức tham gia:
Để đăng ký tham gia chương trình, quý khách vui lòng thu thập những chứng từ sau:
Giấy yêu cầu bảo hiểm: kê khai tình trạng sức khỏe, ký tên và gửi lại bản scan