Bảo hiểm phúc an sinh hướng tới đối tượng là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi. PTI chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật (không bao gồm tai nạn và thai sản).
Sản phẩm có nhiều ưu điểm như người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn cho mình điều kiện chăm sóc, điều trị sức khỏe chất lượng cao tại các bệnh viện uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Sản phẩm có nhiều sự lựa chọn với nhiều mức phí bảo hiểm khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, khi tham gia qua chúng tôi Quý khách sẽ được hưởng ưu đãi giảm phí 10%.
Lưu ý: Phí hiển thị là phí của quyền lợi nội trú cho độ tuổi từ 16-45.
Tổng giới hạn bồi thường/năm/người | Bạc | Titan | Vàng | Kim cương |
A. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bộ phận vĩnh viễn do tai nan | ||||
Tử vong do tai nạn | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo tỷ lệ % quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật. Tối đa đến số tiền bảo hiểm | |||
B. Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn | ||||
Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Từ đủ 3 tuổi – 16 tuổi | 250,000 | 473,000 | 754,000 | 1,202,000 |
Từ đủ 17 – 65 tuổi | 250,000 | 450,000 | 685,000 | 1,045,000 |
Lưu ý: Hạng vàng và Kim cương không áp dụng cho trẻ em dưới 05 tuổi | ||||
CHƯƠNG TRÌNH II : | ||||
BẢO HIỂM NẰM VIỆN & PHẪU THUẬT DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT | ||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||
Tổng giới hạn bồi thường | Bạc | Titan | Vàng | Kim cương |
/ năm / người | 200,000,000 | 350,000,000 | 650,000,000 | 1,000,000,000 |
1. Chi phí nằm viện/năm | 60,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
Giới hạn chi phí điều trị theo ngày: | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
– Chi phí phòng bệnh | ||||
– Chi phí y tế | ||||
2. Chi phí phẫu thuật. Loại trừ chi phí cấy ghép nội tạng | 60,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
– Phẫu thuật nội trú | 60,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
– Phẫu thuật trong ngày | 30,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
– Thủ thuật điều trị | ||||
– Phẫu thuật ngoại trú/lần | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 |
3. Chi phí cấy ghép nội tạng (Bao gồm chi phí phẫu thuật). Loại trừ chi phí mua nội tạng và các chi phí phát sinh từ người cho nội tạng. | 80,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
4. Chi phí trước khi nhập viện Tối đa 30 ngày ngay trước ngày nhập viện/năm | 4,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
5. Chi phí điều trị sau khi xuất viện. Tối đa 45 ngày ngay sau ngày xuất viện/năm | ||||
6.Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện (Tối đa 15 ngày/năm) | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
7. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa: 20 ngày/năm) | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
8.Chi phí vận chuyển/năm | 60,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 |
– Vận chuyển cấp cứu bằng xe 115, dịch vụ xe cấp cứu của bệnh viện (không bao gồm vận chuyển bằng đường hàng không). | 60,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 |
-Chi phí vận chuyển cấp cứu bằng taxi | 150,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Chi phí vận chuyển trong trường hợp chuyển tuyến | 1,000,000 | 2,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 |
9. Chi phí mai táng (trong trường hợp tử vong tại bệnh viện) | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Từ đủ 15 ngày – 05 tuổi | 1,965,600 | 2,948,400 | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm |
Từ đủ 05- 15 tuổi | 1,512,000 | 2,268,000 | 3,024,000 | 5,292,000 |
Từ đủ 16- 45 tuổi | 1,430,400 | 2,145,600 | 2,860,800 | 5,006,400 |
Từ đủ 46- 65 tuổi | 1,576,800 | 2,365,200 | 3,153,600 | 5,518,800 |
Lưu ý: Hạng vàng và Kim cương không áp dụng cho trẻ em dưới 05 tuổi | ||||
QUYỀN LỢI BỔ SUNG (CHỈ ĐƯỢC LỰA CHỌN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH II) | ||||
1. Điều trị ngoại trú do bệnh | ||||
Tổng giới hạn bồi thường / năm / người | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
Giới hạn số lần khám, điều trị/năm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Giới hạn cho 1 lần điều trị | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Từ đủ 03 tuổi – 05 tuổi | 1,502,000 | 2,293,200 | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm |
Từ đủ 05- hết 15 tuổi | 1,155,000 | 1,764,000 | 2,940,000 | 8,190,000 |
Từ đủ 16- hết 45 tuổi | 1,093,000 | 1,669,000 | 2,781,000 | 7,748,000 |
Từ đủ 46- hết 65 tuổi | 1,205,000 | 1,840,000 | 3,066,000 | 8,541,000 |
2. Chăm sóc răng | ||||
Tổng giới hạn bồi thường / năm / người | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
Người được bảo hiểm tự thanh toán (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Khám và chẩn đoán bệnh | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
Trám răng bắng chất liệu thường | ||||
Viêm lợi | ||||
Nhổ răng bệnh lý, | ||||
Điều trị tuỷ răng | ||||
Nhổ và phẫu thuật răng khôn bệnh lý | ||||
Lấy cao răng | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Từ đủ 03 tuổi – 15 tuổi | 900,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 3,000,000 |
Từ đủ 16- hết 35 tuổi | 750,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 |
Từ đủ 36- hết 65 tuổi | 975,000 | 1,625,000 | 2,275,000 | 3,250,000 |
3. Trợ cấp thu nhập (không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi): | ||||
Tổng giới hạn bồi thường / năm / người | 18,000,000 | 21,600,000 | 27,000,000 | 36,000,000 |
PTI thanh toán trợ cấp ngày trong thời gian nằm viện điều trị thương tật do tai nạn và nằm viện do ốm đau, bệnh tật (không áp dụng cho trường hợp nghỉ do thai sản) | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 |
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Phí bảo hiểm/người | 180,000 | 216,000 | 270,000 | 360,000 |
4. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật | ||||
Tổng giới hạn bồi thường / năm / người | Bạc | Titan | Vàng | Kim cương |
20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | |
Tử vong do ốm đau, bệnh tật | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo tỷ lệ % quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật. Tối đa đến số tiền bảo hiểm | |||
Độ tuổi/ phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
Từ đủ 3 tuổi – 5 tuổi | 75,400 | 113,100 | Không bảo hiểm | Không bảo hiểm |
Từ đủ 05 – hết 40 tuổi | 58,000 | 87,000 | 116,000 | 145,000 |
Từ đủ 41- hết 60 tuổi | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 |
Từ đủ 60 – hết 65 tuổi | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 |
5. Mở rộng phạm vi điều trị | ||||
Đông Nam Á | Tăng 20% phí so với chương trình 2 | |||
Châu Á | Tăng 30% phí so với chương trình 2 |
No Comments