Bảo hiểm du lịch là giải pháp thông minh để bảo vệ bạn trước những rủi ro có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Với bảo hiểm du lịch, bạn có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn chuyến đi và tận hưởng cảm giác thoải mái, thư giãn ngoài công việc, yếu tố an toàn trong chuyến đi luôn là một yếu tố bạn không thể bỏ qua. Cùng tìm hiểu về bảo hiểm du lịch dầu khí qua bài viết này nhé.
Về bảo hiểm dầu khí PVI
là doanh nghiệp bảo hiểm số 1 Việt Nam ( 2014) Bảo hiểm Dầu Khí PVI là thành viên thuộc tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ với vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm.
- Doanh nghiệp Bảo hiểm số 1 Việt Nam năm 2014;
- Doanh nghiệp Bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam, chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực Bảo hiểm Năng lượng,
- Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Thiệt hại – Tài sản, Bảo hiểm Tàu thuyền, Bảo hiểm Kỹ thuật;
- Nhà Bảo hiểm cung cấp sản phẩm Cá nhân hàng đầu với các dịch vụ tiện ích hoàn hảo: Bảo hiểm trực tuyến,
- Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;
- Xếp hạng năng lực tài chính B++ (Tốt) từ A.M. Best;
- Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được thị trường Bảo hiểm London (Lloyd Syndicates) lựa chọn là đối tác cungcấp dịch vụ Bảo hiểm công nghiệp, năng lượng tại Việt Nam;
- Nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu khu vực và Thế giới:
+ PetroVietnam-Tập đoàn kinh tế số một Việt Nam;
+ Talanx – Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu CHLB Đức (hoạt động từ năm 1903,có mặt tại hơn 150 Quốc gia);
+ OIF – Công ty quản lý Quỹ Hoàng gia Oman (sở hữu 40 tỷ USD).
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ PVI
Bảo hiểm du lịch quốc tế PVI – Hotline: 0904.567.600 tư vấn và cấp bảo hiểm du lịch quốc tế của PVI. Sản phẩm bảo hiểm mang tính bắt buộc khi làm thủ tục xin Visa đi du lịch quốc tế, đặc biệt là sang các nước Châu Âu. Bảo hiểm bảo vệ toàn diện, đầy đủ các quyền lợi theo yêu cầu của Đại sứ quán. Dịch vụ tận nơi miễn phí, thủ tục trong 1h, nhanh chóng đơn giản và thuận lợi cho mọi đối tượng khách hàng.
1. Đối tượng bảo hiểm
Người Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 06 tuần đến 80 tuổi.
Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểmtrong cùng một Hợp đồng bảo hiểm.
2. Phạm vi bảo hiểm
– Chi phí y tế
– Trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch
– Tai nạn cá nhân
– Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
– Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
– Thiệt hại hành lý và tư trang
– Hành lý bị trì hoãn
– Mất giấy tờ thông hành
– Cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi
– Chuyến đi bị trì hoãn
3. Phí bảo hiểm
Theo biểu phí của bảo hiểm PVI, ban hành theo quyết định số 401/QĐ-PVIBH ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
BIỂU PHÍ CÁC GÓI BẢO HIỂM CƠ BẢN
Đơn vị tính: VND
Số ngày đi du lịch | Phạm vi địa lý: Toàn cầu | ||
CƠ BẢN 1 Quyền lợi: 200 triệu VND | CƠ BẢN 2 Quyền lợi: 400 triệu VND | CƠ BẢN 3 Quyền lợi: 600 triệu VND | |
1-3 ngày | 80.000 | 140.000 | 160.000 |
4-6 ngày | 120.000 | 200.000 | 220.000 |
7-10 ngày | 160.000 | 260.000 | 280.000 |
11-14 ngày | 220.000 | 360.000 | 380.000 |
15-18 ngày | 280.000 | 460.000 | 480.000 |
19-22 ngày | 300.000 | 500.000 | 520.000 |
23-27 ngày | 320.000 | 540.000 | 560.000 |
28-31 ngày | 360.000 | 600.000 | 620.000 |
32-38 ngày | 390.000 | 660.000 | 700.000 |
39-45 ngày | 420.000 | 720.000 | 780.000 |
46-52 ngày | 450.000 | 780.000 | 860.000 |
53-59 ngày | 480.000 | 840.000 | 940.000 |
60-66 ngày | 510.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Một tuần tiếp theo (Không quá 180 ngày) | 30.000 | 60.000 | 80.000 |
BIỂU PHÍ CÁC GÓI BẢO HIỂM XIN VISA
Đơn vị tính: VND
Số ngày đi du lịch | Phạm vi địa lý: Toàn cầu | ||
PHỔ THÔNG Quyền lợi: 1 tỷ VND | CAO CẤP Quyền lợi: 1,4 tỷ VND | THƯỢNG HẠNG Quyền lợi: 2 tỷ VND | |
1-3 ngày | 200.000 | 240.000 | 340.000 |
4-6 ngày | 260.000 | 300.000 | 420.000 |
7-10 ngày | 320.000 | 360.000 | 560.000 |
11-14 ngày | 420.000 | 480.000 | 740.000 |
15-18 ngày | 520.000 | 620.000 | 880.000 |
19-22 ngày | 560.000 | 720.000 | 1.000.000 |
23-27 ngày | 600.000 | 820.000 | 1.100.000 |
28-31 ngày | 660.000 | 940.000 | 1.200.000 |
32-45 ngày | 900.000 | 1.260.000 | 1.640.000 |
46-60 ngày | 1.260.000 | 1.740.000 | 2.300.000 |
61-90 ngày | 1.740.000 | 2.380.000 | 3.180.000 |
91-120 ngày | 2.220.000 | 3.020.000 | 4.060.000 |
121-150 ngày | 2.700.000 | 3.660.000 | 4.940.000 |
Một tuần tiếp theo (Không quá 180 ngày) | 120.000 | 160.000 | 220.000 |
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Đơn vị tính: VND
PHẠM VI BẢO HIỂM | GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM | ||
Phổ thông (Quyền lợi: 1 tỷ VND) | Cao cấp (Quyền lợi: 1,4 tỷ VND) | Thượng hạng (Quyền lợi: 2 tỷ VND) | |
1. Chi phí y tế (phát sinh do tai nạn, ốm đau trong thời hạn bảo hiểm) | 1 tỷ hoặc 500 triệu (Nếu >70 tuổi) | 1,4 tỷ hoặc 800 triệu (Nếu >70 tuổi) | 2 tỷ hoặc 800 triệu (Nếu >70 tuổi) |
1.1 Điều trị ngoại trú: Tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, tiền chụp X.quang và các xét nghiệm chuẩn đoán do bác sỹ chỉ định | 50 triệu | 80 triệu | 80 triệu |
1.2 Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi như băng nẹp và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định 1.3 Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sỹ chỉ định 1.4 Điều trị răng, nhưng chỉ để giảm đau răng cấp tính 1.5 Điều trị nội trú tại một bệnh viện, được một bác sỹ theo dõi chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị 1.6 Phẫu thuật (bao gồm cả các chi phí liên quan đến phẫu thuật) | Toàn bộ | ||
1.7 Hỗ trợ chi phí cho việc điều trị tiếp theo tại nước xuất hành trong vòng 90 ngày | 50 triệu | 80 triệu | 80 triệu |
2. Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch | |||
2.1 Dịch vụ hỗ trợ du lịch a. Thông tin trước chuyến đi b. Thông tin về đại sứ quán c. Những vấn đề về dịch thuật d. Những vấn đề về pháp luật e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế | Toàn bộ | ||
2.2 Vận chuyển khẩn cấp Vận chuyển khẩn cấp người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp | Toàn bộ | ||
2.3 Hồi hương Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm) Khi PVI và Công ty cứu trợ thấy cần thiết | Toàn bộ | ||
2.4 Bảo lãnh thanh toán viện phí Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện và tổng viện phí ước tính vượt quá 50 triệu VND hoặc 2.500 USD | Bao gồm | ||
2.5 Chi phí ăn ở, đi lại bổ sung Chi phí tương đương 01 vé máy bay loại thông thường cho thành viên trong gia đình hoặc người đi kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này trở về Việt Nam và các chi phí ăn ở đi lại mà Người được bảo hiểm, thành viên trong gia đình hoặc Người đi kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này phát sinh thêm do Người được bảo hiểm cần thiết phải điều trị thương tật hay ốm đau | 70 triệu | 100 triệu | 140 triệu |
2.6 Chi phí cho thân nhân đi thăm Chi phí ăn ở và đi lại cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 10 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị tử vong ở nước ngoài | 100 triệu | 140 triệu | 180 triệu |
2.7 Đưa trẻ em hồi hương Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương | 100 triệu | 140 triệu | 140 triệu |
2.8 Vận chuyển thi hài/chôn cất/mai táng Vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại nước sở tại theo yêu cầu của gia đình Người được bảo hiểm. | 200 triệu | 300 triệu | 400 triệu |
3. Tai nạn cá nhân Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn bao gồm mất một hoặc nhiều chi, mất khả năng nhìn của một hoặc hai mắt (không áp dụng cho những người từ 70 đến 80 tuổi) | 1 tỷ | 1,4 tỷ | 2 tỷ |
4. Trợ cấp tiền mặt Hỗ trợ 600.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị bệnh, thương tật tại nước ngoài | 9 triệu | 12 triệu | 15 triệu |
5. Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em Hỗ trợ chi phí học tập dành cho mỗi người con trong giá thú của Người được bảo hiểm (dưới 18 tuổi hoặc dưới 23 tuổi hiện đang tham gia học chính khóa tại các trường Đại học hay Cao đẳng được Nhà nước công nhận) trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn | 14 triệu | 20 triệu | 30 triệu |
PHẠM VI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||
6. Nhận hành lý chậm Thanh toán chi phí mua các vật dụng vệ sinh cá nhân thiết yếu và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn, thất lạc ít nhất 12h liên tục kể từ khi tới đích. | 5 triệu | 10 triệu | 10 triệu |
7. Mất giấy tờ thông hành Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy bay đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc bị mất các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa cho 1 ngày là 10% của mức giới hạn của Quyền lợi này | 60 triệu | 100 triệu | 100 triệu |
9. Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi Bồi thường tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi do Người được bảo hiểm bị tử vong, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu tòa hoặc được cách ly để kiểm dịch | 100 triệu | 150 triệu | 150 triệu |
9. Chuyến đi bị trì hoãn Chuyến bay hay bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của Người được bảo hiểm bị trì hoãn trong thời hạn bảo hiểm do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, cướp phương tiện giao thông, lỗi máy móc hay kỹ thuật của máy bay hay các phương tiện vận chuyển |
Nguồn: baohiemdaukhi
Qua bài viết chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Bảo Hiểm Du Lịch Dầu Khí. Ngoài ra nếu bạn cần tư vấn để hiễu rõ hơn về chính sách và dịch vụ của các công ty bảo hiểm, vui lòng liên hệ với chúng tôi đễ được hỗ trợ miễn phí:
- Hà Nội: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa.
- Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4.
- Hotline: 0934 582 884